Nome | Categoria | Crdito Total Perodo | Tempo UFRRJ | Lattes | |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA ALVES FERNANDES COSTA IE302 - 100 - P03 - Tera - 18 / 20 IE302 - 100 - T03 - Tera - 20 / 22 | No definido | 4 | 7 | ![]() | |
ADRIANA BARRETO DE SOUZA AA261 - 100 - P01 - Sabado - 13 / 14 AA264 - 100 - P01 - Tera - 17 / 18 AA264 - 100 - P01 - Quinta - 17 / 18 TH554 - 100 - T31 - Segunda - 13 / 15 TH554 - 100 - T31 - Quarta - 15 / 17 TS501 - 100 - T31 - Segunda - 10 / 12 TS501 - 100 - T31 - Quarta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 8 | No definido | ![]() | |
ADRIANA CARVALHO SILVA IE302 - 100 - P05 - Quinta - 08 / 10 IE302 - 100 - T05 - Quinta - 10 / 12 | Professor Assistente | 4 | 7 | ![]() | |
ALAIN PASCAL KALY AA261 - 100 - P02 - Sabado - 13 / 14 AA265 - 100 - P01 - Sabado - 14 / 16 TH520 - 100 - T26 - Tera - 18 / 20 TH520 - 100 - T26 - Quinta - 20 / 22 TH529 - 100 - T01 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
ALESSANDRA RINALDI IH452 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 17 IH452 - 100 - T14 - Quarta - 8 / 12 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
ALEXANDER MARTINS VIANNA AA261 - 100 - P03 - Sabado - 13 / 14 AA266 - 100 - P01 - Sabado - 16 / 18 TH594 - 100 - T31 - Tera - 15 / 17 TH594 - 100 - T31 - Quinta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 4 | No definido | ![]() | |
ALEXANDER REZENDE LUZ IH422 - 100 - T28 - Quarta - 18 / 20 IH422 - 100 - T28 - Sexta - 18 / 20 TH419 - 100 - T01 - Quarta - 20 / 22 TH419 - 100 - T01 - Sexta - 20 / 22 | Professor Assistente | 8 | 10 | ![]() | |
ALEXANDRE JERÔNIMO DE FREITAS TH501 - 100 - T01 - Tera - 10 / 12 TH501 - 100 - T01 - Quinta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 12 | ![]() | |
ALEXANDRE LAZZARI AA013 - 100 - P70 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P70 - Tera - 08 / 10 AA052 - 100 - P70 - Quarta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
ALLAN ROCHA DAMASCENO AA006 - 100 - P27 - Sabado - 13 / 14 | Professor Adjunto | 0 | 12 | ![]() | |
ANA CARLA ZINER NOGUEIRA IH902 - 100 - T05 - Tera - 15 / 17 IH902 - 100 - T06 - Tera - 18 / 20 IH902 - 100 - T11 - Quinta - 15 / 17 IH902 - 100 - T12 - Quinta - 18 / 20 | Professor Assistente | 8 | 11 | ![]() | |
ANA CLAÚDIA DE AZEVEDO PEIXOTO IE281 - 100 - T07 - Quarta - 08 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
ANA MARIA DANTAS SOARES IE384 - 100 - T06 - Sexta - 08 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 43 | ![]() | |
ANDERSON SOARES GOMES TH415 - 100 - T01 - Quarta - 20 / 22 TH415 - 100 - T01 - Sexta - 20 / 22 TH418 - 100 - T01 - Quarta - 18 / 20 TH418 - 100 - T01 - Sexta - 18 / 20 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
ANDRE LUIZ VIDEIRA DE FIGUEIREDO IH413 - 100 - T04 - Tera - 13 / 15 IH413 - 100 - T04 - Quinta - 13 / 15 IH413 - 16 - T26 - Tera - 18 / 22 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
ANDREA SONIA BERENBLUM IE383 - 100 - T04 - Tera - 13 / 17 IE383 - 50 - T09 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 8 | 15 | ![]() | |
ANDRÉ LUIZ PEREIRA GUIMARÃES IE302 - 100 - P27 - Sexta - 20 / 22 IE302 - 100 - T27 - Sexta - 18 / 20 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
APARECIDA MARIA ABRANCHES IH412 - 100 - T49 - Sexta - 18 / 20 IH412 - 100 - T49 - Quarta - 20 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
Amauri Mendes Pereira IE622 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IE622 - 100 - T03 - Tera - 15 / 17 IE622 - 100 - T04 - Tera - 13 / 15 IE622 - 100 - T05 - Segunda - 15 / 17 | Professor Assistente | 8 | No definido | ![]() | |
Ana Elisa Saggioro Garcia TH536 - 100 - T01 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 4 | No definido | ![]() | |
Ana Paula Lopes IH191 - 50 - T13 - Quarta - 20 / 22 IH191 - 50 - T13 - Sexta - 20 / 22 | Professor Substituto | 4 | No definido | ![]() | |
BEATRIZ WEY IH412 - 100 - T31 - Quarta - 13 / 15 IH412 - 100 - T31 - Sexta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
BRUNO BAHIA IE383 - 100 - T02 - Sexta - 13 / 17 IE383 - 100 - T08 - Quinta - 18 / 22 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
Bianca Louzada Xavier Vasconcellos IH231 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IH231 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 15 IH297 - 100 - T01 - Segunda - 15 / 17 IH297 - 100 - T01 - Quarta - 15 / 17 | No definido | 8 | 4 | ![]() | |
CANROBERT LOPES COSTA NETO IH513 - 100 - T01 - Tera - 15 / 17 IH513 - 100 - T02 - Tera - 17 / 19 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
CARLA CORDEIRO MARÇAL Y GUTHIERREZ IM188 - 100 - T01 - Tera - 20 / 22 IM198 - 100 - T01 - Tera - 18 / 20 | No definido | 4 | 3 | ![]() | |
CARLOS EDUARDO COUTINHO DA COSTA TH515 - 100 - T26 - Quinta - 18 / 20 TH515 - 100 - T26 - Tera - 20 / 22 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
CARLY BARBOZA MACHADO IH452 - 100 - T38 - Segunda - 10 / 12 IH452 - 100 - T38 - Quarta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
CARMEN SILVIA ANDRIOLLI IH510 - 50 - T01 - Tera - 13 / 17 | Professor Adjunto | 4 | 4 | ![]() | |
CELIA REGINA OTRANTO IE384 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 17 IE384 - 100 - T03 - Quarta - 13 / 17 | Professor Assistente | 8 | 27 | ![]() | |
CID DE OLIVA BOTELHO JUNIOR IH231 - 100 - T30 - Quarta - 18 / 20 IH231 - 100 - T30 - Quinta - 18 / 20 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
CLAUDIA BARBIERI MASSERAN TH401 - 100 - T01 - Tera - 18 / 20 TH401 - 100 - T01 - Quinta - 18 / 20 TH405 - 100 - T01 - Tera - 20 / 22 TH405 - 100 - T01 - Quinta - 20 / 22 TH405 - 100 - T02 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 12 | 4 | ![]() | |
CLAUDIO ANTONIO SANTOS LIMA CARLOS IT813 - 100 - T01 - Quarta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 2 | No definido | ![]() | |
CLAUDIO MAIA PORTO AA006 - 100 - P18 - Sabado - 18 / 19 AA007 - 100 - P18 - Sabado - 19 / 20 AA013 - 100 - P18 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P18 - Sabado - 19 / 20 AA052 - 100 - P18 - Sexta - 21 / 22 | Professor Assistente | 0 | 26 | ![]() | |
CLINIO DE OLIVEIRA AMARAL AA261 - 100 - P04 - Sabado - 13 / 14 AA263 - 100 - P01 - Segunda - 17 / 18 AA263 - 100 - P01 - Quarta - 17 / 18 TH509 - 100 - T26 - Quarta - 18 / 22 TH511 - 100 - T31 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 8 | No definido | ![]() | |
CLÁUDIA REBELLO DOS SANTOS SANTOS IH423 - 100 - T02 - Tera - 18 / 20 IH423 - 100 - T02 - Quinta - 18 / 20 | Professor Assistente | 4 | 5 | ![]() | |
CRISTIANO JORGE RIGER AA007 - 100 - P20 - Sabado - 14 / 15 AA007 - 100 - P64 - Sabado - 08 / 09 AA051 - 100 - P20 - Sabado - 17 / 18 AA051 - 100 - P64 - Sabado - 17 / 18 AA052 - 100 - P20 - Sabado - 18 / 20 AA052 - 100 - P64 - Sabado - 18 / 20 | No definido | 0 | No definido | ![]() | |
CRISTINA MARIA BARRA AA006 - 100 - P20 - Sabado - 13 / 14 AA006 - 100 - P64 - Sabado - 13 / 14 | Professor Adjunto | 0 | 43 | ![]() | |
Caio Ferrari Ferreira IH296 - 100 - T11 - Tera - 20 / 22 IH296 - 100 - T11 - Quinta - 20 / 22 | Professor Substituto | 4 | 4 | ![]() | |
Carlos Eugênio Libâno Soares TH545 - 100 - T03 - Tera - 18 / 20 TH545 - 100 - T03 - Quinta - 20 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 17 | ![]() | |
Clarice Cristine Ferreira Menezes TH535 - 100 - T01 - Sexta - 8 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 6 | ![]() | |
CÍCERO AUGUSTO PRUDÊNCIO PIMENTEIRA TH502 - 100 - T02 - Tera - 13 / 15 TH502 - 100 - T02 - Quinta - 13 / 15 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
DARLAN FERREIRA MONTENEGRO IH413 - 34 - T26 - Tera - 18 / 22 IH961 - 100 - T34 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
DAYHANE ALVES ESCOBAR RIBEIRO PAES IH424 - 100 - T14 - Segunda - 10 / 12 IH424 - 100 - T14 - Quinta - 10 / 12 IH440 - 100 - T10 - Tera - 08 / 10 IH440 - 100 - T10 - Quinta - 08 / 10 IH440 - 100 - T26 - Quinta - 18 / 22 | Professor Substituto | 12 | 3 | ![]() | |
DENIS GIOVANI MONTEIRO NAIFF IE281 - 100 - T01 - Segunda - 08 / 10 IE281 - 100 - T01 - Tera - 08 / 10 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
DOUGLAS MONSORES DE MELO SANTOS AA006 - 100 - P19 - Sabado - 16 / 17 AA013 - 90 - P19 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P19 - Sabado - 13 / 14 AA052 - 100 - P19 - Sabado - 14 / 15 | Professor Assistente | 0 | 12 | ![]() | |
EDILEUZA DIAS DE QUEIROZ AA013 - 100 - P79 - Sabado - 07 / 08 | Professor Assistente | 0 | 7 | ![]() | |
EDSON MIAGUSKO IH413 - 25 - T14 - Tera - 15 / 17 IH413 - 25 - T14 - Quinta - 15 / 17 IH413 - 16 - T26 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
EDSON PEIXOTO DE RESENDE FILHO AA013 - 100 - P91 - Sabado - 07 / 08 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
EDUARDO GOMES DE SIQUEIRA IH981 - 100 - T01 - Segunda - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
EDUARDO MENDES CALLADO IH297 - 100 - T10 - Tera - 20 / 22 IH297 - 100 - T10 - Quinta - 20 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 30 | ![]() | |
ELISA LIMA ABRANTES TH420 - 100 - T01 - Quarta - 18 / 20 TH420 - 100 - T01 - Sexta - 18 / 20 | Professor Adjunto | 4 | No definido | ![]() | |
EMMY UEHARA PIRES IE281 - 100 - T03 - Quarta - 18 / 22 | Professor Assistente | 4 | 7 | ![]() | |
ERITO MARQUES DE SOUZA FILHO AA013 - 100 - P71 - Sabado - 07 / 08 | No definido | 0 | No definido | ![]() | |
Ely Caetano Xavier Junior IH634 - 100 - T01 - Tera - 20 / 22 IH634 - 100 - T01 - Quinta - 20 / 22 | Professor Assistente | 4 | 6 | ![]() | |
FABIANE FROTA DA ROCHA MORGADO AA006 - 100 - P14 - Sabado - 15 / 16 AA013 - 100 - P14 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P14 - Sabado - 13 / 14 AA052 - 100 - P14 - Sabado - 14 / 15 | Professor Adjunto | 0 | 6 | ![]() | |
FABRINA PONTES FURTADO IH513 - 100 - T03 - Quarta - 15 / 17 IH513 - 100 - T04 - Quarta - 17 / 19 | Professor Substituto | 4 | 4 | ![]() | |
FELIPE SANTOS MAGALHÃES AA006 - 50 - P26 - Sabado - 07 / 08 AA007 - 50 - P26 - Sabado - 08 / 09 AA013 - 50 - P26 - Sabado - 07 / 08 AA013 - 50 - P31 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 50 - P31 - Sabado - 10 / 11 AA052 - 50 - P26 - Segunda - 07 / 08 AA052 - 50 - P31 - Segunda - 07 / 08 AA261 - 100 - P06 - Sabado - 13 / 14 AA262 - 50 - P01 - Sabado - 13 / 14 AA264 - 100 - P02 - Tera - 17 / 18 AA264 - 100 - P02 - Quinta - 17 / 18 AA311 - 100 - P26 - Sabado - 08 / 09 AA312 - 10 - P31 - Sabado - 09 / 10 AA313 - 100 - P26 - Tera - 07 / 08 AA314 - 10 - P31 - Sabado - 11 / 12 TH523 - 100 - T26 - Sexta - 18 / 22 TH545 - 100 - T02 - Tera - 18 / 20 TH545 - 100 - T02 - Quinta - 20 / 22 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
FERNANDO BONADIA IE383 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 17 IE383 - 50 - T09 - Quinta - 13 / 17 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
FERNANDO CÉSAR FERREIRA GOUVÊA IE328 - 100 - T05 - Quinta - 18 / 22 IE328 - 100 - T27 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 8 | 13 | ![]() | |
FLÁVIA BRAGA VIEIRA IH413 - 75 - T49 - Segunda - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
Flávio Madureira Heinz AA261 - 100 - P23 - Sabado - 13 / 14 TH546 - 100 - T01 - Quarta - 15 / 17 TH546 - 100 - T01 - Sexta - 15 / 17 TH546 - 100 - T02 - Sexta - 18 / 22 | Professor Titular | 8 | 4 | ![]() | |
Flávio de Britto Pinto |