Mesmo diante de um cenário político e econômico com notadas restrições ao orçamento do setor público, a Administração Central da UFRRJ avalia com positividade o ano de 2018, quanto à captação e execução dos recursos de capital. No orçamento ordinário previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018, a UFRRJ tinha, no início do ano, R$ 3,4 milhões, assim divididos:
| UFRRJ – Recurso de Capital 2018 | |||
| Orçamento Ordinário | |||
| 20GK | UFRRJ | 62.692,00 | |
| 20RK | UFRRJ | 1.936.787,00 | |
| 20RK | UFRRJ | 142.697,00 | |
| 8282 | REUNI | 680.000,00 | |
| 20RL | CTUR | 606.038,00 | |
| Subtotal | 3.428.214,00 | ||
| Fonte: LOA 2018 | |||
Além dos recursos ordinários, a UFRRJ conseguiu recursos extraorçamentários na forma de emendas parlamentares individuais, que representaram R$ 8,1 milhões. Estes valores foram obtidos com esforços realizados pelo reitor e pela comissão de captação de emendas parlamentares. Compõem a comissão o pró-reitor de Assuntos Estudantis, César Da Ros, a pró-reitora adjunta de Extensão, Gabriela Rizo, e o pró-reitor de Planejamento, Roberto Rodrigues.
Os recursos das emendas parlamentares foram apresentados conforme descrição abaixo.
1) R$ 6.078.062,00 em recurso de capital e
2) R$ 2.111.055,00 em recurso de custeio.
| Recurso de Capital | |
| Deputado Arolde de Oliveira | R$ 500.000,00 | 
| Deputado Celso Jacob | R$ 1.500.000,00 | 
| Deputado Chico Alencar | R$ 200.000,00 | 
| Deputado Felipe Bornier | R$ 150.000,00 | 
| Senador Lindbergh Faria | R$ 500.000,00 | 
| Deputado Luiz Carlos Ramos | R$ 700.000,00 | 
| Deputado Luiz Carlos Ramos | R$ 358.062,00 | 
| Deputado Luiz Sérgio | R$ 400.000,00 | 
| Deputado Miro Teixeira | R$ 100.000,00 | 
| Deputado Roberto Sales | R$ 370.000,00 | 
| Deputado Wadih Damous | R$ 300.000,00 | 
| Deputado Wilson Beserra | R$ 1.000.000,00 | 
| Total | R$ 6.078.062,00 | 
| Recurso de Custeio | |
| Deputado Alessandro Molon | R$ 300.000,00 | 
| Deputada Benedita da Silva | R$ 150.000,00 | 
| Deputado Dejorge Patrício | R$ 100.000,00 | 
| Deputado Glauber Braga | R$ 376.055,00 | 
| Deputado Jean Wyllys | R$ 250.000,00 | 
| Deputado Jean Wyllys | R$ 300.000,00 | 
| Senador Lindbergh Faria | R$ 100.000,00 | 
| Deputado Miro Teixeira | R$ 100.000,00 | 
| Deputado Wadih Damous | R$ 200.000,00 | 
| Deputado Wadih Damous | R$ 235.000,00 | 
| Total | R$ 2.111.055,00 | 
Os recursos de custeio das emendas parlamentares, em sua maior parte, foram executados em projetos específicos. Os recursos de capital foram para obras e aquisição de máquinas e equipamentos. A UFRRJ conseguiu executar 100% destes recursos, totalizando, no que se refere ao capital, R$ 9,5 milhões.
Além disso, ao longo do segundo semestre de 2018, negociações do reitor e do pró-reitor de Planejamento com o MEC implicaram em mais entradas de recursos, tanto de capital quanto de custeio. Na parte de custeio, foram descentralizados R$ 2,5 milhões do ministério para a UFRRJ e na parte de capital foram feitos seis Termos de Execução Descentralizada (TED) conforme segue na tabela.
| Termo de Execução Descentralizada – Capital 2018 – MEC | ||
| TED | Descrição | Valor empenhado | 
| 7515 | Aquisição de equipamentos e mobiliário para o prédio do Anatômico. | R$ 328.342,36 | 
| 7532 | Complementação da Urbanização do instituto Multidisciplinar | R$ 207.860,65 | 
| 7531 | Segunda Fase da Reforma do Restaurante Universitário | R$ 1.319.976,01 | 
| 7530 | Construção de Subestações do Pitágoras e Anexo III do ICHS | R$ 167.204,79 | 
| 8098 | Complementação Instalações Pavilhão Aulas Práticas F1 e F2 | R$ 1.111.610,81 | 
| 8113 | Equipamentos de Laboratório | R$ 783.251,74 | 
| Valor Total | R$ 3.918.246,36 | |
| Fonte: Tesouro Gerencial e SIMEC | ||
A Administração Central também conseguiu recursos de um TED do Ministério da Ciência e Tecnologia, no valor de aproximadamente R$ 1,5 milhão – sendo R$ 931.289,24 em 2018, e R$ 568.699,00 em 2019 – captado por meio de uma parceria entre a UFRRJ e a prefeitura de Nova Iguaçu para o projeto “Casas da inovação”. Dos R$ 931 mil de 2018, R$ 296 mil foram em recurso de capital.
Somando todos os recursos de capital empenhados em 2018, chegamos a um valor superior a R$ 13,7 milhões, sendo R$ 4,2 milhões em aquisição de máquinas e equipamentos R$ 9,4 milhões em obras, tanto licitadas neste ano, quanto em obras licitadas em 2017. As obras licitadas em 2018 são apresentadas na tabela a seguir.
| Obras Licitadas em 2018 – Recurso de Capital | |||
| Processo | Objeto | Valor Estimado | Valor Final | 
| 002679/2016-70 | Subestações Pitágoras e anexo III ICHS | R$ 238.927,44 | R$ 167.204,79 | 
| 004535/2018-10 | Rede de Vapor do RU | R$ 202.952,06 | R$ 200.922,53 | 
| 001417/2017-79 | Reforma do RU – Fase II | R$ 1.657.200,50 | R$ 1.319.976,01 | 
| 33576/2017-32 | Complementação do Novo Hotel Universitário | R$ 1.484.069,12 | R$ 1.037.314,82 | 
| 11904/2018-32 | Conclusão dos Prédios F1 e F2 do PAP | R$ 1.322.127,44 | R$ 1.111.610,81 | 
| 006307/2016-12 | Reestruturação e Ampliação do Hospital Veterinário | R$ 2.163.549,68 | R$ 2.160.433,23 | 
| 009767/2015-11 | Quiosque do CTUR | R$ 401.983,32 | R$ 315.154,92 | 
| 033107/2017-13 | Pavimentação da Entrada do Campus de Seropédica | R$ 1.997.268,45 | R$ 1.701.370,82 | 
| 005305/2018-78 | Construção de Salas Administrativas do ICSA | R$ 159.748,80 | R$ 132.334,62 | 
| Fonte: PROPLADI | Total | R$ 9.468.078,01 | R$ 8.146.322,55 | 
No que se refere a máquinas e equipamentos, foram empenhados aproximadamente R$ 4,2 milhões dos recursos de capital para aquisição de equipamentos de laboratórios (100% da ata), computadores, mobiliários, máquinas agrícolas, equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de cozinha industrial e equipamentos da linha branca. Todas estas aquisições foram feitas com atas próprias da UFRRJ.
Neste contexto, destacamos a competência das unidades administrativas da UFRRJ, que agiram para que todos os processos chegassem à condição de execução com atas próprias e atendessem a demanda planejada.
Em 2019, a Administração Central pretende seguir a mesma linha de ação para acolher as demandas da Rural, avançando para aprofundar e solidificar a cultura do planejamento institucional.
Administração Central da UFRRJ