Confira nos endereços abaixo os cursos oferecidos pela UFRRJ, em seus respectivos câmpus:
| Curso | Grau | Turno | Ingresso | Total | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Período | 2º Período | Autorização | Reconhecimento | ||||
| Administração* | Bacharelado | Matutino | 45 | 45 | 90 | Delib. CONSU nº 14 – 11.12.69 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Administração** | Bacharelado | Noturno | 45 | ø | 45 | Delib. CONSU nº 14 – 11.12.69 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Administração Pública | Bacharelado | Noturno | ø | 45 | 45 | Delib. CONSU nº 031 – 14.08.2009 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Agronomia | Bacharelado | Integral | 75 | 75 | 150 | Decr 8.319 – 20.10.1910 | Port. SERES nº 111 – 04.02.2021 |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | 50 | Delib. CONSU nº 09 – 28.06.00 | Port. SERES nº 111 – 04.02.2021 |
| Belas Artes**** | Licenciatura | Noturno/Vespertino | 25 | 25 | 50 | Delib. CONSU nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 618 – 21.11.13 |
| Ciências Agrícolas | Licenciatura | Integral | 35 | 35 | 70 | Parecer nº 175 – 11.09.1962 | Port. SERES nº 847 – 04/08/17 |
| Ciências Biológicas | Bacharel/Licenciatura | Integral | 30 | 30 | 60 | Delib. CONSU nº 05 – 13.08.68 | Port. SERES nº 922 – 27.12.2018 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | ø | 45 | 45 | Delib. CONSU nº 031 – 14.08.2009 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Ciências Econômicas*** | Bacharelado | Integral | 45 | 45 | 90 | Delib. CONSU nº 14 – 11.12.69 | Port. SERES nº 948 – 30.08.2021 |
| Ciências Sociais | Bacharel/Licenciatura | Vespertino | 40 | 40 | 80 | Delib. CONSU nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 154 – 23.06.2023 |
| Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado | Noturno | 45 | ø | 45 | Delib. CONSU nº 31 – 27.05.08 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Direito** | Bacharelado | Noturno | 45 | ø | 45 | Port 1.031 – 17.08.10 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Educação do Campo***** | Licenciatura | Vespertino/Alternância | 40 | 40 | 80 | Delib. nº 55 de 30.04.140 | Port 647– 20.09.2018 |
| Educação Física | Bacharel/Licenciatura | Integral | 60 | 60 | 120 | Delib. CONSU nº 16 – 09.08.74 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | 50 | Delib. CONSU nº 19 – 17.08.99 | Port. SERES nº 847 – 04.08.17 |
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | 50 | Delib. CONSU nº 19 – 17.08.99 | Port. SERES nº 922 – 27.12.2018 |
| Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 30 | 30 | 60 | Delib. CONSU nº 09 – 09.08.90 | Port. SERES nº 111 – 04.02.2021 |
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 45 | 45 | 90 | Decr 1.984 – 10.01.63 | Port. SERES nº 111 – 04.02.2021 |
| Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 30 | 30 | 60 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port. SERES nº 922 – 27.12.2018 |
| Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 100 | Delib. CONSU nº 05 – 14.03.66 | Port. SERES nº 111 – 04.02.2021 |
| Farmácia | Bacharelado | Integral | 30 | 30 | 60 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port. SERES nº 133 – 01.03.18 |
| Filosofia** | Licenciatura | Noturno | 45 | ø | 45 | Delib. CONSU nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Física | Bacharelado/Licenciatura | Integral | 30 | 30 | 60 | Delib. CONSU nº 15 – 23.12.75 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Geografia | Bacharelado/Licenciatura | Vespertino | 40 | ø | 40 | Delib. CONSU nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Geologia | Bacharelado | Integral | 40 | ø | 40 | Delib. CONSU nº 14 – 11.12.69 | Port. SERES nº 65 – 15.02.13 |
| História** | Bacharelado/Licenciatura | Noturno | ø | 60 | 60 | Delib. CONSU nº 10 – 28.06.00 | Port. SERES nº 922 – 27.12.2028 |
| História | Bacharelado/Licenciatura | Vespertino | 60 | ø | 60 | Delib. CONSU nº 10 – 28.06.00 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Hotelaria | Bacharelado | Noturno | 30 | 30 | 60 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port. SERES nº 172 – 10.06.2020 |
| Letras – Português/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 25 | 25 | 50 | Delib. CONSU nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Letras – Português/Inglês/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 25 | 25 | 50 | Delib. CONSU nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 922 –27.12.2018 |
| Matemática | Bacharel/Licenciatura | Integral | 60 | 40 | 100 | Delib. CONSU nº 15 – 23.12.75 | Port. SERES nº 922 – 27.12.2018 |
| Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 70 | 70 | 140 | Decr 8.319 – 20.10.1910 | Port. SERES nº 111 – 04.02.2021 |
| Pedagogia** | Licenciatura | Noturno | 40 | ø | 40 | Delib. CONSU nº 14 – 14.04.06 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Psicologia | Bacharelado | Integral | ø | 45 | 45 | Port 2018 – 29.11.2010 | Port 144 – 25.03.2019 |
| Química** | Bacharel/Licenciatura | Noturno | 40 | ø | 40 | Delib. CONSU nº 05 – 13.08.68 | Port. SERES nº 916 – 14.08.17 |
| Química | Bacharel/Licenciatura | Integral | 40 | ø | 40 | Delib. CONSU nº 05 – 13.08.68 | Port. SERES nº 922 – 27.12.2018 |
| Relações Internacionais | Bacharelado | Noturno | 60 | ø | 60 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Serviço Social | Bacharelado | Integral | ø | 40 | 40 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port 128 – 10.02.2021 |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | Vespertino | 30 | ø | 30 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Zootecnia | Bacharelado | Integral | 55 | 55 | 110 | Delib. CONSU nº 14 – 11.12.69 | Port. SERES nº 111 – 04.02.2021 |
| Curso | Grau | Turno | Ingresso | Total | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Período | 2º Período | Autorização | Reconhecimento | ||||
| Administração* | Bacharelado | Noturno | 45 | 45 | 90 | Delib. CONSU nº 14 – 11.12.69 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Ciências da Computação** | Bacharelado | Integral | 60 | ø | 60 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port. SERES nº 154 –21.06.2020 |
| Ciências Econômicas* | Bacharelado | Noturno | 45 | 45 | 90 | Delib. CONSU nº 34 – 20.07.05 | Port. SERES nº211 – 25.06.2020 |
| Direito* | Bacharelado | Matutino | 55 | ø | 55 | Port 1.032 de 17.08.2010 | Port. SERES nº211 – 25.06.2020 |
| Geografia | Licenciatura | Matutino | ø | 50 | 50 | Delib. CONSU nº 31 – 14.08.09 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| História* | Licenciatura | Noturno | 40 | 40 | 80 | Delib. CONSU nº 37 – 20.07.05 | Port. SERES nº 154 – 21.06.2023 |
| Letras – Português/Espanhol/Literaturas* | Licenciatura | Matutino | 25 | 25 | 50 | Delib. CEPE nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 922 – 27.12.2018 |
| Letras – Português/Literaturas* | Licenciatura | Matutino | 25 | 25 | 50 | Delib. CEPE nº 56 – 27.05.08 | Port. SERES nº 154 –21.06.2023 |
| Matemática* | Bacharel/Licenciatura | Noturno | 40 | 40 | 80 | Delib. CONSU nº 35 – 20.07.05 | Port. SERES nº 154 –21.06.2023 |
| Pedagogia* | Licenciatura | Vespertino | 40 | ø | 40 | Delib. CONSU nº 38 – 20.07.05 | Port. SERES nº 154 –21.06.2023 |
| Pedagogia* | Licenciatura | Noturno | ø | 40 | 40 | Delib. CONSU nº 38 – 20.07.05 | Port. SERES nº 154 –21.06.2023 |
| Turismo* | Bacharelado | Noturno | 40 | 40 | 80 | Delib. CEPE nº 144 – 22.08.06 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Curso | Grau | Turno | Ingresso | Total | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Período | 2º Período | Autorização | Reconhecimento | ||||
| Administração* | Bacharelado | Noturno | 60 | ø | 60 | Port 324 – 08.08.2011 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Ciências Econômicas* | Bacharelado | Noturno | 45 | ø | 45 | Port 324 – 08.08.2011 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Direito* | Bacharelado | Noturno | 45 | ø | 45 | Port 324 – 08.08.2011 | Port. SERES nº 211 – 25.06.2020 |
| Gestão Ambiental | Bacharelado | Integral | 40 | ø | 40 | Port 468 – 22.11.2011 | Port. SERES nº 304 – 16.04.15 |
| Curso | Grau | Vagas por semestre | Polos |
|---|---|---|---|
| Administração | Bacharelado | 711 (1422/ano) | Angra dos Reis, Barra do Piraí, Cantagalo, Itaperuna, Macaé, Magé, Petrópolis, Piraí, Resende, Rio das Flores, Rocinha, São Fidélis, São Gonçalo e Saquarema. |
| Educação Especial | Licenciatura | 200 (400/ano) | Nova Iguaçu, Três Rios, Seropédica, Presidente Vargas e Campos de Goytacazes |
| Turismo | Licenciatura | 205 (410/ano) | Angra dos Reis, Resende, Saquarema e São Gonçalo |
| Total | 1.116 (2.232/ano) |
Clique aqui, para efetuar o download da listagem dos pólos com endereço e contato.
Período para consolidação de notas no SIGAA vai do dia 15 a 22 de março
Novo prazo para solicitação de prorrogação de prazo do curso
Novo Curso de Licenciatura em Educação Especial da UFRRJ
Licenciatura em Educação Especial – Validação de vínculo