Nome | Categoria | Crdito Total Perodo | Tempo UFRRJ | Lattes | |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA ALVES FERNANDES COSTA AA278 - 100 - P01 - Sabado - 09 / 10 IE302 - 100 - P03 - Tera - 18 / 20 IE302 - 100 - T03 - Tera - 20 / 22 IE370 - 100 - T27 - Tera - 13 / 17 | No definido | 8 | 7 | ![]() | |
ADRIANA CARVALHO SILVA IE302 - 100 - P05 - Quinta - 08 / 10 IE302 - 100 - T05 - Quinta - 10 / 12 | Professor Assistente | 4 | 7 | ![]() | |
ADRIANA OLIVEIRA ANDRADE IC280 - 75 - T11 - Tera - 8 / 10 IC280 - 75 - T11 - Quinta - 8 / 10 IC280 - 75 - T13 - Tera - 10 / 12 IC280 - 75 - T13 - Quinta - 10 / 12 | Professor Assistente | 8 | 13 | ![]() | |
ALBA REGINA MORETTI IC280 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IC280 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 15 IC280 - 100 - T04 - Segunda - 10 / 12 IC280 - 100 - T04 - Quarta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 8 | 17 | ![]() | |
ALBERT LUIZ SUHETT IF131 - 100 - T01 - Quarta - 18 / 20 | Professor Adjunto | 2 | 3 | ![]() | |
ALDAIR JOSÉ DE OLIVEIRA IE156 - 100 - P02 - Sexta - 20 / 22 IE156 - 100 - T02 - Sexta - 18 / 20 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
ALESSANDRA RINALDI IH452 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 17 IH452 - 100 - T14 - Quarta - 8 / 12 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
ALEXANDRE LAZZARI AA013 - 100 - P70 - Sabado - 07 / 08 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
ALLAN ROCHA DAMASCENO AA006 - 100 - P27 - Sabado - 13 / 14 AA012 - 100 - T01 - Sabado - 08 / 09 AA279 - 100 - P01 - Sabado - 10 / 11 AB271 - 100 - P27 - Sabado - 10 / 11 | Professor Adjunto | 1 | 12 | ![]() | |
ANA CARLA ZINER NOGUEIRA IH902 - 100 - T05 - Tera - 15 / 17 IH902 - 100 - T06 - Tera - 18 / 20 IH902 - 100 - T11 - Quinta - 15 / 17 IH902 - 100 - T12 - Quinta - 18 / 20 | Professor Assistente | 8 | 11 | ![]() | |
ANA CLAÚDIA DE AZEVEDO PEIXOTO IE281 - 100 - T07 - Quarta - 08 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
ANA MARIA DANTAS SOARES IE359 - 100 - T02 - Segunda - 15 / 17 IE384 - 100 - T06 - Sexta - 08 / 12 | Professor Adjunto | 6 | 43 | ![]() | |
ANDRE LUIZ VIDEIRA DE FIGUEIREDO IH413 - 100 - T04 - Tera - 13 / 15 IH413 - 100 - T04 - Quinta - 13 / 15 IH413 - 16 - T26 - Tera - 18 / 22 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
ANDREA SONIA BERENBLUM IE355 - 100 - T27 - Quinta - 18 / 21 IE383 - 100 - T04 - Tera - 13 / 17 IE383 - 50 - T09 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 11 | 15 | ![]() | |
ANDRÉ LUIZ PEREIRA GUIMARÃES IE302 - 100 - P27 - Sexta - 20 / 22 IE302 - 100 - T27 - Sexta - 18 / 20 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
ANTONIO CARLOS GONÇALVES IC280 - 25 - T13 - Tera - 10 / 12 IC280 - 25 - T13 - Quinta - 10 / 12 IC281 - 100 - T03 - Tera - 08 / 10 IC281 - 100 - T03 - Quinta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 8 | 12 | ![]() | |
APARECIDA MARIA ABRANCHES IH412 - 100 - T49 - Sexta - 18 / 20 IH412 - 100 - T49 - Quarta - 20 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
Amauri Mendes Pereira IE622 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IE622 - 100 - T03 - Tera - 15 / 17 IE622 - 100 - T04 - Tera - 13 / 15 IE622 - 100 - T05 - Segunda - 15 / 17 | Professor Assistente | 8 | No definido | ![]() | |
BEATRIZ WEY IH412 - 100 - T31 - Quarta - 13 / 15 IH412 - 100 - T31 - Sexta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
BENJAMIN CARVALHO TEIXEIRA PINTO IE359 - 100 - T01 - Quinta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 2 | 11 | ![]() | |
BRUNO BAHIA IE383 - 100 - T02 - Sexta - 13 / 17 IE383 - 100 - T08 - Quinta - 18 / 22 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
Bruno Pereira Berto IB161 - 100 - P03 - Tera - 15 / 17 IB161 - 100 - P04 - Quinta - 13 / 15 IB161 - 100 - P05 - Quarta - 10 / 12 IB161 - 100 - T03 - Quinta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 8 | 9 | ![]() | |
CARLY BARBOZA MACHADO IH452 - 100 - T38 - Segunda - 10 / 12 IH452 - 100 - T38 - Quarta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
CARMEN OLIVEIRA FRADE IH381 - 100 - P01 - Quarta - 20 / 22 IH381 - 100 - T01 - Quarta - 18 / 20 | Professor Assistente | 4 | 15 | ![]() | |
CELIA REGINA OTRANTO IE384 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 17 IE384 - 100 - T03 - Quarta - 13 / 17 | Professor Assistente | 8 | 27 | ![]() | |
CELSO GUIMARÃES BARBOSA IC281 - 100 - T01 - Segunda - 10 / 12 IC281 - 100 - T01 - Quarta - 10 / 12 IC281 - 100 - T02 - Segunda - 13 / 15 IC281 - 100 - T02 - Quarta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 8 | 36 | ![]() | |
CLAUDIO MAIA PORTO AA006 - 100 - P18 - Sabado - 18 / 19 AA013 - 100 - P18 - Sabado - 07 / 08 | Professor Assistente | 0 | 26 | ![]() | |
CONSUELO SALVATERRA MAGALHAES IH389 - 100 - T01 - Segunda - 18 / 22 | Professor Assistente | 4 | 28 | ![]() | |
CRISTINA MARIA BARRA AA006 - 100 - P20 - Sabado - 13 / 14 AA006 - 100 - P64 - Sabado - 13 / 14 | Professor Adjunto | 0 | 43 | ![]() | |
Caio Ferrari Ferreira IH296 - 100 - T11 - Tera - 20 / 22 IH296 - 100 - T11 - Quinta - 20 / 22 | Professor Substituto | 4 | 4 | ![]() | |
DANIEL MARTINS ABELHA IH129 - 100 - T45 - Sexta - 18 / 20 IH129 - 100 - T45 - Segunda - 20 / 22 | Professor Substituto | 4 | 4 | ![]() | |
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA IH222 - 50 - T02 - Segunda - 13 / 15 IH222 - 50 - T02 - Sexta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 4 | 13 | ![]() | |
DARLAN FERREIRA MONTENEGRO IH413 - 34 - T26 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
DAYHANE ALVES ESCOBAR RIBEIRO PAES IH424 - 100 - T14 - Segunda - 10 / 12 IH424 - 100 - T14 - Quinta - 10 / 12 | Professor Substituto | 4 | 3 | ![]() | |
DENIS GIOVANI MONTEIRO NAIFF IE281 - 100 - T01 - Segunda - 08 / 10 IE281 - 100 - T01 - Tera - 08 / 10 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
DIÓGENES FERREIRA FILHO IC280 - 100 - T30 - Tera - 18 / 20 IC280 - 100 - T30 - Segunda - 20 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 5 | ![]() | |
DOUGLAS MONSORES DE MELO SANTOS AA006 - 100 - P19 - Sabado - 16 / 17 AA013 - 90 - P19 - Sabado - 07 / 08 | Professor Assistente | 0 | 12 | ![]() | |
EDILEUZA DIAS DE QUEIROZ AA013 - 100 - P79 - Sabado - 07 / 08 | Professor Assistente | 0 | 7 | ![]() | |
EDSON MIAGUSKO IH413 - 25 - T14 - Tera - 15 / 17 IH413 - 25 - T14 - Quinta - 15 / 17 IH413 - 16 - T26 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
EDSON PEIXOTO DE RESENDE FILHO AA013 - 100 - P91 - Sabado - 07 / 08 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
EDUARDO CARNOS SCALETSKY IH222 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IH222 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 4 | 32 | ![]() | |
ELIANE FAZOLO FREIRE AA011 - 100 - P27 - Sabado - 17 / 18 AA274 - 100 - P01 - Sabado - 08 / 09 IE361 - 100 - T27 - Tera - 18 / 22 IE611 - 100 - P27 - Tera - 16 / 18 IE611 - 100 - T27 - Segunda - 16 / 18 | No definido | 8 | 13 | ![]() | |
EMMY UEHARA PIRES IE281 - 100 - T03 - Quarta - 18 / 22 | Professor Assistente | 4 | 7 | ![]() | |
EMÍLIA MARTINS RIBEIRO IT459 - 100 - T07 - Quinta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 2 | No definido | ![]() | |
ERITO MARQUES DE SOUZA FILHO AA013 - 100 - P71 - Sabado - 07 / 08 | No definido | 0 | No definido | ![]() | |
Edméa Oliveira dos Santos IE356 - 100 - T27 - Quinta - 18 / 22 | No definido | 4 | 3 | ![]() | |
Everlam Elias Montibeler IH222 - 100 - T03 - Tera - 15 / 17 IH222 - 100 - T03 - Quinta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 4 | 5 | ![]() | |
FABIANE FROTA DA ROCHA MORGADO AA006 - 100 - P14 - Sabado - 15 / 16 AA013 - 100 - P14 - Sabado - 07 / 08 IE156 - 100 - P01 - Sexta - 08 / 10 IE156 - 100 - T01 - Tera - 13 / 15 | Professor Adjunto | 4 | 6 | ![]() | |
FABRINA PONTES FURTADO IH429 - 100 - T03 - Segunda - 10 / 12 IH429 - 100 - T03 - Quarta - 10 / 12 | Professor Substituto | 4 | 4 | ![]() | |
FELIPE LEITE COELHO DA SILVA IC280 - 100 - T05 - Tera - 10 / 12 IC280 - 100 - T05 - Quinta - 10 / 12 | Professor Assistente | 4 | 11 | ![]() | |
FELIPE SANTOS MAGALHÃES AA006 - 50 - P26 - Sabado - 07 / 08 AA013 - 50 - P26 - Sabado - 07 / 08 AA013 - 50 - P31 - Sabado - 07 / 08 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
FERNANDO BONADIA IE347 - 100 - T01 - Quinta - 18 / 20 IE383 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 17 IE383 - 50 - T09 - Quinta - 13 / 17 | No definido | 10 | No definido | ![]() | |
FERNANDO CÉSAR FERREIRA GOUVÊA AA273 - 100 - P01 - Sabado - 07 / 08 IE328 - 100 - T05 - Quinta - 18 / 22 IE328 - 100 - T27 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 8 | 13 | ![]() | |
FLÁVIA BRAGA VIEIRA IH413 - 75 - T49 - Segunda - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
Flávio de Britto Pinto IH458 - 100 - T34 - Quarta - 13 / 15 IH458 - 100 - T34 - Sexta - 13 / 15 | Professor Substituto | 4 | 3 | ![]() | |
FÁBIO RICARDO REIS DE MACEDO AA013 - 100 - P35 - Sabado - 07 / 08 | Professor Adjunto | 0 | No definido | ![]() | |
HENRIQUE TREVISAN IH429 - 100 - T05 - Segunda - 08 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 4 | ![]() | |
IZABEL MISSAGIA DE MATTOS IH452 - 100 - T31 - Tera - 13 / 17 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
Iraci Matos Vasconcellos IH222 - 100 - T04 - Segunda - 10 / 12 IH222 - 100 - T04 - Quarta - 10 / 12 | Professor Substituto | 4 | 4 | ![]() | |
JAIME RODRIGO DA SILVA MIRANDA IH427 - 100 - T14 - Segunda - 08 / 10 IH427 - 100 - T14 - Quarta - 08 / 10 | Professor Assistente | 4 | 11 | ![]() | |
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA VEIGA IH222 - 100 - T05 - Segunda - 18 / 20 IH222 - 100 - T05 - Quarta - 18 / 20 IH296 - 100 - T01 - Segunda - 15 / 17 IH296 - 100 - T01 - Quarta - 15 / 17 IH296 - 100 - T02 - Segunda - 20 / 22 IH296 - 100 - T02 - Quarta - 20 / 22 | Professor Adjunto | 12 | 44 | ![]() | |
JOSÉ CLÁUDIO SOUZA ALVES IH413 - 25 - T14 - Tera - 15 / 17 IH413 - 25 - T14 - Quinta - 15 / 17 IH413 - 100 - T25 - Tera - 13 / 15 IH413 - 100 - T25 - Quinta - 13 / 15 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
JOSÉ NICOLAO JULIÃO IH458 - 100 - T31 - Tera - 13 / 17 | Professor Adjunto | 4 | No definido | ![]() | |
JOÃO LUÍS ALVES PINHEIRO IH129 - 100 - T02 - Tera - 13 / 15 IH129 - 100 - T02 - Quinta - 13 / 15 IH129 - 100 - T04 - Tera - 15 / 17 IH129 - 100 - T04 - Quinta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 8 | 12 | ![]() | |
Juaciara Barrozo Gomes AA276 - 100 - P27 - Sabado - 18 / 19 AA277 - 100 - P01 - Sabado - 08 / 09 IE360 - 100 - T27 - Segunda - 20 / 22 IE365 - 100 - T27 - Segunda - 18 / 20 IE610 - 100 - T01 - Segunda - 16 / 18 | No definido | 6 | 6 | ![]() | |
KARINA ANNES KEUNECKE IB157 - 100 - P03 - Quarta - 13 / 15 IB157 - 100 - P04 - Quarta - 15 / 17 IB157 - 100 - T04 - Segunda - 15 / 17 | Professor Adjunto | 6 | 11 | ![]() | |
KATIA EMMERICK ANDRADE AA013 - 50 - P75 - Sabado - 07 / 08 AA013 - 50 - P76 - Sabado - 07 / 08 | No definido | 0 | 7 | ![]() | |
LANA CLAUDIA DE SOUZA FONSECA IE612 - 50 - T01 - Quarta - 18 / 22 | No definido | 4 | 15 | ![]() | |
LEANDRO AZEVEDO LAPA E SILVA IH413 - 33 - T26 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 10 | ![]() | |
LILIANE BARREIRA SANCHEZ AA271 - 100 - P01 - Sabado - 16 / 19 IE383 - 100 - T07 - Segunda - 18 / 22 IE613 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 17 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
LIZ DENIZE CARVALHO PAIVA IE357 - 100 - T27 - Segunda - 18 / 22 IE384 - 100 - T02 - Tera - 08 / 12 | No definido | 8 | 5 | ![]() | |
LUCIA APARECIDA VALADARES SARTÓRIO |