Nome | Categoria | Crdito Total Perodo | Tempo UFRRJ | Lattes | |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA ALVES FERNANDES COSTA IE302 - 100 - P03 - Tera - 18 / 20 IE302 - 100 - T03 - Tera - 20 / 22 | No definido | 4 | 7 | ![]() | |
ADRIANA CARVALHO SILVA IE302 - 100 - P05 - Quinta - 08 / 10 IE302 - 100 - T05 - Quinta - 10 / 12 | Professor Assistente | 4 | 7 | ![]() | |
ADRIANA OLIVEIRA ANDRADE IC280 - 75 - T11 - Tera - 8 / 10 IC280 - 75 - T11 - Quinta - 8 / 10 IC280 - 75 - T13 - Tera - 10 / 12 IC280 - 75 - T13 - Quinta - 10 / 12 | Professor Assistente | 8 | 13 | ![]() | |
ADRIELE CELINA SILVA DE MEDEIROS RIBEIRO IC501 - 100 - P03 - Quarta - 13 / 15 IC501 - 100 - P05 - Quarta - 08 / 10 IC501 - 100 - T03 - Segunda - 13 / 15 IC501 - 100 - T05 - Segunda - 08 / 10 IC805 - 100 - P01 - Quarta - 10 / 12 IC805 - 100 - T01 - Segunda - 10 / 12 | No definido | 12 | No definido | ![]() | |
ALBA REGINA MORETTI IC280 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IC280 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 15 IC280 - 100 - T04 - Segunda - 10 / 12 IC280 - 100 - T04 - Quarta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 8 | 17 | ![]() | |
ALESSANDRO BANDEIRA DUARTE IH973 - 100 - T01 - Quinta - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
ALEXANDER REZENDE LUZ IH422 - 100 - T28 - Quarta - 18 / 20 IH422 - 100 - T28 - Sexta - 18 / 20 | Professor Assistente | 4 | 10 | ![]() | |
ALEXANDRE LAZZARI AA013 - 100 - P70 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P70 - Tera - 08 / 10 AA052 - 100 - P70 - Quarta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
ALINE MAURICIO BARBOSA IC241 - 100 - T01 - Segunda - 10 / 12 IC241 - 100 - T01 - Quarta - 10 / 12 IC241 - 100 - T01 - Sexta - 10 / 12 IC260 - 100 - T01 - Segunda - 08 / 10 IC260 - 100 - T01 - Quarta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 10 | 11 | ![]() | |
ANA CARLA ZINER NOGUEIRA IH902 - 100 - T05 - Tera - 15 / 17 IH902 - 100 - T06 - Tera - 18 / 20 IH902 - 100 - T11 - Quinta - 15 / 17 IH902 - 100 - T12 - Quinta - 18 / 20 | Professor Assistente | 8 | 11 | ![]() | |
ANA CLAÚDIA DE AZEVEDO PEIXOTO IE281 - 100 - T07 - Quarta - 08 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
ANA MARIA DANTAS SOARES IE384 - 100 - T06 - Sexta - 08 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 43 | ![]() | |
ANDRE LUIZ VIDEIRA DE FIGUEIREDO IH413 - 100 - T04 - Tera - 13 / 15 IH413 - 100 - T04 - Quinta - 13 / 15 IH413 - 16 - T26 - Tera - 18 / 22 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
ANDREA SONIA BERENBLUM IE383 - 100 - T04 - Tera - 13 / 17 IE383 - 50 - T09 - Quinta - 13 / 17 | Professor Adjunto | 8 | 15 | ![]() | |
ANDRÉ LUIZ PEREIRA GUIMARÃES IE302 - 100 - P27 - Sexta - 20 / 22 IE302 - 100 - T27 - Sexta - 18 / 20 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
ANDRÉS MAURÍCIO LÓPEZ BARRAGAN IC270 - 100 - T01 - Tera - 15 / 17 IC270 - 100 - T01 - Quinta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 4 | 6 | ![]() | |
ANTONIO CARLOS GONÇALVES IC280 - 25 - T13 - Tera - 10 / 12 IC280 - 25 - T13 - Quinta - 10 / 12 | Professor Adjunto | 4 | 12 | ![]() | |
ANTONIO LUCIANO BAIA NETO IC364 - 100 - T64 - Tera - 18 / 20 IC364 - 100 - T64 - Segunda - 20 / 22 | Professor Assistente | 4 | 27 | ![]() | |
ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR IC310 - 100 - T01 - Tera - 13 / 15 IC310 - 100 - T01 - Quinta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 4 | 5 | ![]() | |
APARECIDA MARIA ABRANCHES IH412 - 100 - T49 - Sexta - 18 / 20 IH412 - 100 - T49 - Quarta - 20 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
ARTUR JORGE DA SILVA LOPES IC172 - 100 - P01 - Sexta - 13 / 16 IC198 - 67 - P01 - Quinta - 15 / 18 | No definido | 6 | 12 | ![]() | |
Amauri Mendes Pereira IE622 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IE622 - 100 - T03 - Tera - 15 / 17 IE622 - 100 - T04 - Tera - 13 / 15 IE622 - 100 - T05 - Segunda - 15 / 17 | Professor Assistente | 8 | No definido | ![]() | |
Ana Carolina Lucena Dias AA183 - 100 - P01 - Sexta - 19 / 20 IC106 - 100 - T03 - Segunda - 08 / 10 IC106 - 100 - T03 - Sexta - 08 / 10 IC190 - 100 - P01 - Sexta - 15 / 17 IC190 - 100 - T01 - Sexta - 17 / 19 | Professor Substituto | 8 | 4 | ![]() | |
BEATRIZ WEY IH412 - 100 - T31 - Quarta - 13 / 15 IH412 - 100 - T31 - Sexta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
BENJAMIN CARVALHO TEIXEIRA PINTO IE374 - 50 - P01 - Tera - 18 / 21 IE374 - 50 - P01 - Quinta - 13 / 16 | Professor Adjunto | 6 | 11 | ![]() | |
BRUNO BAHIA IE383 - 100 - T02 - Sexta - 13 / 17 IE383 - 100 - T08 - Quinta - 18 / 22 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
CARLOS ANDRÉS REYNA VERA TUDELA IC241 - 100 - T05 - Segunda - 08 / 10 IC241 - 100 - T05 - Quarta - 08 / 10 IC241 - 100 - T05 - Sexta - 08 / 10 IC244 - 100 - T03 - Segunda - 13 / 15 IC244 - 100 - T03 - Quarta - 13 / 15 | Professor Adjunto | 10 | 16 | ![]() | |
CELIA REGINA OTRANTO IE384 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 17 IE384 - 100 - T03 - Quarta - 13 / 17 | Professor Assistente | 8 | 27 | ![]() | |
CLAUDIO MAIA PORTO AA013 - 100 - P18 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P18 - Sabado - 19 / 20 AA052 - 100 - P18 - Sexta - 21 / 22 AA189 - 100 - P01 - Sabado - 11 / 12 IC165 - 100 - T01 - Segunda - 10 / 12 IC165 - 100 - T01 - Quarta - 10 / 12 IC165 - 100 - T01 - Sexta - 10 / 12 IC194 - 100 - T01 - Sexta - 13 / 15 IC402 - 10 - T01 - Quarta - 15 / 17 | Professor Assistente | 10 | 26 | ![]() | |
CLÁUDIO CESAR SACCOMORI JUNIOR IC241 - 100 - T02 - Segunda - 08 / 10 IC241 - 100 - T02 - Quarta - 08 / 10 IC241 - 100 - T02 - Sexta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 6 | No definido | ![]() | |
CLÁUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS IC310 - 100 - T09 - Tera - 15 / 17 IC310 - 100 - T09 - Quinta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
CRESUS FONSECA DE LIMA GODINHO IC169 - 100 - P01 - Tera - 09 / 12 IC169 - 100 - P02 - Quinta - 09 / 12 IC174 - 100 - T01 - Tera - 13 / 15 IC174 - 100 - T01 - Quinta - 13 / 15 IC402 - 10 - T01 - Quarta - 15 / 17 | No definido | 12 | No definido | ![]() | |
CRISTIANO JORGE RIGER AA051 - 100 - P20 - Sabado - 17 / 18 AA051 - 100 - P64 - Sabado - 17 / 18 AA052 - 100 - P20 - Sabado - 18 / 20 AA052 - 100 - P64 - Sabado - 18 / 20 | No definido | 0 | No definido | ![]() | |
Christopher Thomas IC108 - 100 - T64 - Tera - 20 / 22 IC108 - 100 - T64 - Quinta - 20 / 22 IC402 - 10 - T01 - Quarta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 6 | 1005 | ![]() | |
DANIEL REIS DE OLIVEIRA IC815 - 100 - T01 - Tera - 15 / 17 IC815 - 100 - T01 - Quinta - 15 / 17 | Professor Adjunto | 4 | 4 | ![]() | |
DARLAN FERREIRA MONTENEGRO IH413 - 34 - T26 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
DAYHANE ALVES ESCOBAR RIBEIRO PAES IH424 - 100 - T14 - Segunda - 10 / 12 IH424 - 100 - T14 - Quinta - 10 / 12 | Professor Substituto | 4 | 3 | ![]() | |
DENIS GIOVANI MONTEIRO NAIFF IE281 - 100 - T01 - Segunda - 08 / 10 IE281 - 100 - T01 - Tera - 08 / 10 | No definido | 4 | No definido | ![]() | |
DIÓGENES FERREIRA FILHO IC280 - 100 - T30 - Tera - 18 / 20 IC280 - 100 - T30 - Segunda - 20 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 5 | ![]() | |
DOUGLAS MONSORES DE MELO SANTOS AA013 - 90 - P19 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P19 - Sabado - 13 / 14 AA052 - 100 - P19 - Sabado - 14 / 15 IC268 - 100 - T01 - Segunda - 10 / 12 IC268 - 100 - T01 - Quarta - 10 / 12 | Professor Assistente | 4 | 12 | ![]() | |
DUILIO TADEU DA CONCEIÇÃO JUNIOR IC243 - 100 - T02 - Tera - 10 / 12 IC243 - 100 - T02 - Quinta - 10 / 12 IC244 - 100 - T02 - Tera - 08 / 10 IC244 - 100 - T02 - Quinta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
EDILEUZA DIAS DE QUEIROZ AA013 - 100 - P79 - Sabado - 07 / 08 | Professor Assistente | 0 | 7 | ![]() | |
EDIVALDO FIGUEIREDO FONTES JUNIOR IC242 - 100 - T05 - Segunda - 15 / 17 IC242 - 100 - T05 - Quarta - 15 / 17 IC242 - 100 - T05 - Sexta - 15 / 17 IC243 - 100 - T03 - Segunda - 18 / 20 IC243 - 100 - T03 - Quarta - 18 / 20 | Professor Adjunto | 10 | 6 | ![]() | |
EDSON MIAGUSKO IH413 - 25 - T14 - Tera - 15 / 17 IH413 - 25 - T14 - Quinta - 15 / 17 IH413 - 16 - T26 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 8 | 11 | ![]() | |
EDSON PEIXOTO DE RESENDE FILHO AA013 - 100 - P91 - Sabado - 07 / 08 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
EMMY UEHARA PIRES IE281 - 100 - T03 - Quarta - 18 / 22 | Professor Assistente | 4 | 7 | ![]() | |
EMÍLIA MARTINS RIBEIRO IT459 - 100 - T07 - Quinta - 08 / 10 | Professor Adjunto | 2 | No definido | ![]() | |
ERITO MARQUES DE SOUZA FILHO AA013 - 100 - P71 - Sabado - 07 / 08 | No definido | 0 | No definido | ![]() | |
EVERTON MURILO CARVALHO DE ABREU IC113 - 100 - T02 - Segunda - 17 / 19 IC113 - 100 - T02 - Quarta - 17 / 19 | Professor Adjunto | 4 | No definido | ![]() | |
FABIANE FROTA DA ROCHA MORGADO AA013 - 100 - P14 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P14 - Sabado - 13 / 14 AA052 - 100 - P14 - Sabado - 14 / 15 | Professor Adjunto | 0 | 6 | ![]() | |
FELIPE LEITE COELHO DA SILVA IC280 - 100 - T05 - Tera - 10 / 12 IC280 - 100 - T05 - Quinta - 10 / 12 IC285 - 100 - T01 - Tera - 15 / 17 IC285 - 100 - T01 - Quinta - 15 / 17 | Professor Assistente | 8 | 11 | ![]() | |
FELIPE SANTOS MAGALHÃES AA013 - 50 - P26 - Sabado - 07 / 08 AA013 - 50 - P31 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 50 - P31 - Sabado - 10 / 11 AA052 - 50 - P26 - Segunda - 07 / 08 AA052 - 50 - P31 - Segunda - 07 / 08 | Professor Adjunto | 0 | 11 | ![]() | |
FERNANDO BONADIA IE383 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 17 IE383 - 50 - T09 - Quinta - 13 / 17 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
FERNANDO CÉSAR FERREIRA GOUVÊA IE328 - 100 - T05 - Quinta - 18 / 22 IE328 - 100 - T27 - Tera - 18 / 22 | Professor Adjunto | 8 | 13 | ![]() | |
FLÁVIA BRAGA VIEIRA IH413 - 75 - T49 - Segunda - 18 / 22 | Professor Adjunto | 4 | 11 | ![]() | |
FRANCISCO ANTONIO LOPES LAUDARES AA181 - 100 - P01 - Quarta - 07 / 08 AA185 - 50 - P01 - Sabado - 13 / 14 IC178 - 100 - P02 - Sexta - 15 / 17 IC178 - 100 - T02 - Sexta - 13 / 15 IC188 - 100 - P01 - Sexta - 08 / 10 IC188 - 100 - T01 - Sexta - 10 / 12 | Professor Assistente | 8 | 10 | ![]() | |
FRANCISCO CARLOS PINHEIRO NUNES IC106 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IC106 - 100 - T01 - Sexta - 13 / 15 IC106 - 100 - T02 - Segunda - 08 / 10 IC106 - 100 - T02 - Sexta - 08 / 10 | No definido | 8 | No definido | ![]() | |
FREDERICO ALAN DE OLIVEIRA CRUZ IC112 - 100 - T01 - Segunda - 10 / 12 IC112 - 100 - T01 - Quarta - 10 / 12 IC131 - 100 - T01 - Tera - 08 / 10 IC131 - 100 - T01 - Quinta - 08 / 10 IC402 - 10 - T01 - Quarta - 15 / 17 | No definido | 10 | No definido | ![]() | |
FÁBIO RICARDO REIS DE MACEDO AA013 - 100 - P35 - Sabado - 07 / 08 AA051 - 100 - P35 - Sabado - 18 / 19 AA052 - 100 - P35 - Sabado - 17 / 18 | Professor Adjunto | 0 | No definido | ![]() | |
GABRIEL SANTOS MENEZES IC166 - 100 - T01 - Segunda - 10 / 12 IC166 - 100 - T01 - Quarta - 10 / 12 IC166 - 100 - T01 - Sexta - 10 / 12 IC173 - 100 - T01 - Segunda - 13 / 15 IC173 - 100 - T01 - Quarta - 13 / 15 IC402 - 10 - T01 - Quarta - 15 / 17 |